Для холодильной техники УП "Ангренский трубный завод" выпускаются трубки медные в виде промышленных бухт (LWC) весом от 80 до 150 кг, с центральной бобиной из твердого картона, фанеры или без нее.
Трубы выпускаются по стандарту Ts 00193950-006:2014 который разработан с учетом требований по ГОСТ 617, ASTM-B280 и EN12735 Part 1-2. Все холодильные трубки производства", изготовлены только из катодной меди марок М0К и М00К.
Предприятия использующие узбекскую медную трубу производства Angren tube plant во многих странах, таких как Россия, Турция, Китай, Казахстан, Беларусь и др. дали самую высокую оценку качеству.
Дюймовая размерность | Метрическая размерность | ||||
---|---|---|---|---|---|
inch | мм | мм | мм | ||
3/16 | 4.76 | 0.41 | 6 | 0.5 | |
3/16 | 4.76 | 0.51 | 6 | 1 | |
1/4 | 6.35 | 0.41 | 7.00 | 0.41 | |
1/4 | 6.35 | 0.5 | 8 | 0.5 | |
1/4 | 6.35 | 0.51 | 8 | 1 | |
1/4 | 6.35 | 0.61 | 10 | 0.7 | |
1/4 | 6.35 | 0.7 | 10 | 1 | |
1/4 | 6,35 | 0.8 | 12 | 1 | |
5/16 | 7.94 | 0.42 | 15 | 1 | |
5/16 | 7.94 | 0.71 | 16 | 1 | |
3/8 | 9.52 | 0.32 | 18 | 1 | |
3/8 | 9.52 | 0.37 | 19 | 1 | |
3/8 | 9.52 | 0.41 | 22 | 1 | |
3/8 | 9.52 | 0.5 | 22 | 1.2 | |
3/8 | 9.52 | 0.56 | 22 | 1.5 | |
3/8 | 9.52 | 0.71 | |||
3/8 | 9.52 | 0.81 | |||
1/2 | 12.7 | 0.43 | |||
1/2 | 12.7 | 0.55 | |||
1/2 | 12.7 | 0.61 | |||
1/2 | 12.7 | 0.71 | |||
1/2 | 12.7 | 0.81 | |||
1/2 | 12,7 | 0.9 | |||
5/8 | 15.88 | 0.66 | |||
5/8 | 15.88 | 0.71 | |||
5/8 | 15.88 | 0.75 | |||
5/8 | 15,88 | 1,00 | |||
3/4 | 19.05 | 0.71 | |||
3/4 | 19.05 | 0.89 | |||
3/4 | 19,05 | 1 | |||
7/8 | 22.22 | 0.89 | |||
7/8 | 22.22 | 1 | |||
7/8 | 22.22 | 1,14 |
Также возможно изготовление медных труб в бухтах упорядоченной намотке LWC по размерам заказчика.